SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE CONDE- PB
STR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
24.488.835/0001-09
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA MANOEL ALVES, 143, TERREO, CENTRO
Município/UF
CONDE/PB
Telefone
8332981096
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
CONDE
Empresas Vinculadas
73 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.527.906/0063-39 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | BIOSEV S.A. | Baixada | PB | CONDE | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 41.355.717/0001-33 | FAZENDA PAULINO GONZAGA PRIMO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE CANA DE ACUCAR E MUDAS LTDA | AGRICOLA LP | Ativa | PB | CONDE | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 02.579.383/0001-20 | ACS-AGRO INDUSTRIAL LTDA | — | Inapta | PB | CONDE | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 09.319.567/0003-61 | AGRICOLA VALE DO MANGEREBA LTDA | — | Baixada | PB | CONDE | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 05.459.275/0001-01 | MARCELO JOSE SIMOES DE FRANCA | AGRICOLA COROA VERDE | Baixada | PB | CONDE | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 10.889.199/0001-04 | RONALDO PEDRO DA SILVA - CULTIVO - | GRANJA '' SANTO PEDRO '' | Inapta | PB | CONDE | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 04.449.017/0001-81 | JOSE LUIZ DE FRANCA | GRANJA NOVA DESCOBERTA | Inapta | PB | CONDE | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 44.631.041/0001-51 | 44.631.041 TAYANA GABRIELY PEDROSO DAS NEVES | — | Ativa | PB | CONDE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 61.899.690/0001-57 | FAZENDA RIO ENCANTADO LTDA | FAZENDA RIO ENCANTADO | Ativa | PB | CONDE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 13.653.300/0001-11 | ROBERTO DOS SANTOS MOURA 04765358402 | — | Baixada | PB | CONDE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 09.160.757/0001-17 | FAZENDA LUSITANA LTDA | FAZENDA LUSITANA | Baixada | PB | CONDE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 18.579.189/0001-84 | JOSE FURTADO DA SILVA | FONTE VERDE HIDROPONIA | Inapta | PB | CONDE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 10.953.149/0001-49 | FRIGORIFICO KARINA LTDA | FAZENDA KARINA | Baixada | PB | CONDE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 37.287.956/0001-26 | LUIZ PAULO DE FREITAS LIMA 11628183446 | — | Inapta | PB | CONDE | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 37.262.969/0001-40 | EDIMAURO SILVA DE LIMA 10678813442 | — | Inapta | PB | CONDE | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 37.263.194/0001-28 | JOSE MARCOS GOMES DE OLIVEIRA 04721441460 | — | Inapta | PB | CONDE | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 60.323.150/0001-68 | 60.323.150 JOSE FELIX FELIPE | — | Baixada | PB | CONDE | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 37.262.814/0001-04 | JOSE SILVA DOS SANTOS 11127226452 | — | Inapta | PB | CONDE | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 43.539.615/0001-01 | RANCHO HAZIEL NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA | RANCHO HAZIEL NEGOCIOS AGOPECUARIOS | Ativa | PB | CONDE | 0152102 - CRIAÇÃO DE EQÜINOS |
| 35.609.796/0001-69 | HARAS JAPIASSU COMERCIO E CRIACAO DE EQUINOS LTDA | HARAS JAPIASSU | Ativa | PB | CONDE | 0152102 - CRIAÇÃO DE EQÜINOS |
| 02.327.466/0001-21 | FAZENDA CAPRINAS DO CONDE LTDA | — | Baixada | PB | CONDE | 0153901 - CRIAÇÃO DE CAPRINOS |
| 08.400.426/0001-44 | HUMUS NORDESTE S/A | — | Ativa | PB | CONDE | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 05.470.029/0001-50 | ARTUR ALMEIDA CORREIA | — | Baixada | PB | CONDE | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 17.489.702/0001-83 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB -AGRICONDE | AGRICONDE | Ativa | PB | CONDE | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 01.358.109/0001-68 | GRANJA JOAVES LTDA | — | Baixada | PB | CONDE | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 73 empresas