SINDICATO DOS REPRESENTANTES, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E VENDEDORES DAS INDUSTRIAS FARMACEUTICAS DE RIO CLARO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
21.914.503/0001-42
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida 1 - de 674/675 a 1998/1999, 441, Sala 08, Centro
Município/UF
RIO CLARO/SP
Telefone
19997095151
Email
sinprorioclaro@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Q
Saúde humana e serviços sociais
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
RIO CLARO
Empresas Vinculadas
7678 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato as seções CNAE mais prováveis:
C — Indústrias de transformação
Q — Saúde humana e serviços sociais
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.829.730/0209-47 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | — | Baixada | SP | RIO CLARO | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 89.421.903/0278-64 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL SA | — | Baixada | SP | RIO CLARO | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 56.373.319/0001-17 | FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | FRICOCK | Ativa | SP | RIO CLARO | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 29.241.308/0001-00 | ANA CAROLINA DE PAULA 22525675894 | — | Baixada | SP | RIO CLARO | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 24.186.760/0001-01 | LUCAS DO NASCIMENTO GENEROSO 45187284835 | AGROPECUARIA BEIJA FLOR | Baixada | SP | RIO CLARO | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 03.533.009/0001-56 | FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 65.632.572/0001-39 | SABOR DA TERRA IND.COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | SABOR DA TERRA | Inapta | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 23.389.086/0001-91 | ANA ALICE DOS SANTOS CARVALHO DE MOURA 15486078862 | SPERLI ALIMENTOS | Baixada | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 51.065.011/0001-90 | TORRESMINHO DO PATRAO LTDA | TORRESMINHO DO PATRAO | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 60.872.071/0001-06 | CGM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 02.710.363/0001-46 | MONICA DE BITTENCOURT BUTTERI LYCYNIAK | FRIGERMANIA | Baixada | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 11.681.265/0001-19 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | INDUSTRIA NALIN | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 22.327.508/0001-31 | DIEGO BATISTA COSTA 40236214802 | — | Baixada | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 24.544.703/0001-49 | FABIO LUIS MACKEY 25908622885 | — | Inapta | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 42.471.472/0001-72 | GOURMET QUALIDADE LTDA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 61.105.617/0001-66 | 61.105.617 CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 59.053.117/0001-86 | MS BOA VISTA ALIMENTOS LTDA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 62.475.138/0001-02 | 62.475.138 GABRIEL HENRIQUE VICINO DA SILVA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 66.559.477/0001-10 | TRINCHO FRIGORIFICO INDUSTRIA E COM DE CARNES LTDA | — | Baixada | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 34.492.304/0001-35 | NIELSEN RONQUEZELLE 34938611848 | CASA DA LINGUICA RR | Baixada | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 04.903.152/0001-55 | J. F. PEIXOTO FILHO | JOCAEE - EMBUTIDOS ARTESANAIS | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 07.623.862/0001-10 | VIEIRA & BACARINI LTDA | — | Inapta | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 52.197.647/0001-59 | CHARQUE RIO CLARO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | — | Inapta | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 17.611.130/0001-63 | ANDRE LUIS QUEIROZ DE CAMARGO 22019264846 | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 51.047.470/0001-41 | INDUSTRIA DE FRIOS XAVIER LTDA | — | Ativa | SP | RIO CLARO | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
Exibindo 1–25 de 7678 empresas