SINDICATO RURAL DE IPIACU
SIRI
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
21.239.389/0001-00
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA BENEDITO WALDEMAR DA SILVA, 215, CENTRO
Município/UF
IPIACU/MG
Telefone
3432521061
Email
sindicato.ipia.2010@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
IPIACU
Empresas Vinculadas
52 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.284.355/0008-54 | AGROPECUARIA PICANHA LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 29.513.698/0001-20 | CONDOMINIO AGRICOLA PAULO FERNANDO E OUTROS | CONDOMINIO AGRICOLA PAULO FERNANDO E OUTROS | Ativa | MG | IPIACU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 26.633.718/0001-09 | AGROPECUARIA SAMIR TANNUS LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 37.120.097/0013-10 | TESA CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA | — | Baixada | MG | IPIACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.669.449/0001-02 | AGROPECUARIA LAR-FAR LTDA | FAZENDA MIRASSOL | Baixada | MG | IPIACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 63.597.407/0001-68 | AGROPECUARIA LAR-FAR LTDA | FAZENDA MIRASSOL | Ativa | MG | IPIACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.398.155/0001-85 | FAZENDA FUNDAO AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA FUNDAO | Ativa | MG | IPIACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 23.096.407/0001-60 | VANGUARDA AGRONEGOCIOS LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0141501 - PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO |
| 31.889.771/0004-58 | JUMARI AGROPECUARIA LTDA. | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 52.262.817/0001-31 | AGROPECUARIA FAZENDA SAO JOAO LTDA | AGROPECUARIA SANTA TEREZINHA | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.331.167/0001-60 | FRANCO DUTRA EMPREENDIMENTOS LTDA | SITIO SAO PEDRO - FAZ CORREGO DA LAGOA | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 00.898.667/0014-78 | J I B AGROPECUARIA LTDA | J.I.B | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 31.889.771/0003-77 | JUMARI AGROPECUARIA LTDA. | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.460.933/0002-31 | MGRA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 21.333.034/0005-00 | AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA EM RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL | — | Baixada | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.460.933/0001-50 | MGRA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 17.285.453/0003-76 | AGROPECUARIA MENDONCA LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 46.570.129/0001-36 | MJAMS AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 17.565.571/0001-76 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 82056587653 | — | Ativa | MG | IPIACU | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 53.494.198/0001-73 | FR SERVICOS AGRICOLAS LTDA | FR SERVICOS AGRICOLAS | Ativa | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 12.502.736/0001-47 | JN SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA | JN SERVICOS E TERRAPLANAGEM | Ativa | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 51.508.313/0001-96 | AAJF SERVICOS AGRICOLAS LTDA | AAJF SERVICOS AGRICOLAS | Baixada | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 58.930.052/0001-47 | 58.930.052 PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | — | Baixada | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 64.456.406/0001-66 | JOAO PAULO DE SOUZA FRANCA | — | Ativa | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 05.015.315/0001-26 | TERRA SOL COLHEITA E MECANIZACAO LTDA | TERRA SOL | Baixada | MG | IPIACU | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
Exibindo 1–25 de 52 empresas