SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRISTAIS
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
20.929.063/0001-34
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Leopoldo Moreira Maia, 13, Prédio, Centro
Município/UF
CRISTAIS/MG
Telefone
3538351519
Email
str@stratus.com.br
Situação
INATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
CRISTAIS
Empresas Vinculadas
33 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.122.320/0001-97 | CRISTIANE DE FATIMA COUTO COSTA 08659306600 | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 36.987.116/0001-03 | CRISTAIS AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CRISTAIS AGRONEGOCIOS | Ativa | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 62.832.958/0001-04 | EVOLUCAO AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | FAZENDA EVOLUCAO | Ativa | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 02.416.797/0001-38 | FRUTAS PRIMEL AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 57.593.758/0004-40 | FAZENDA SAO MIGUEL AGROPECUARIA LTDA. | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 53.864.724/0005-73 | AGROPECUARIA ARADOR LTDA | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 53.769.367/0001-30 | FAZENDA CRISTAIS AGROPECUARIA LTDA. | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 48.636.345/0001-62 | 48.636.345 ANDRES PIRES ALMEIDA | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 59.308.778/0001-05 | 59.308.778 REGINALDO MOREIRA DA SILVA | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 61.257.884/0001-59 | 61.257.884 FRANCISCO CLEMENTE JUNIOR | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 47.190.678/0001-48 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 10303466669 | — | Inapta | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 51.658.511/0001-36 | 51.658.511 TULIO DE PAULA PIRES | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 32.468.426/0001-60 | ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 42.074.524/0001-77 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 37.138.469/0001-00 | CLEBER LEANDRO DOS SANTOS LTDA | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 19.130.134/0001-55 | TONY HEBERT ANDRADE | — | Inapta | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 61.548.556/0001-01 | 61.548.556 AROLDO AQUINO MILHOMEM | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 04.192.347/0001-34 | AGROPECUARIA TACA DE OURO LTDA | — | Inapta | MG | CRISTAIS | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 12.788.704/0001-50 | BOAFLOR BOA ESPERANCA FLORESTAL S.A. | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 19.281.807/0018-16 | CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 46.629.526/0004-89 | CARMEUSE BRASIL IMOVEIS LTDA. | CARMEUSE BRASIL IMOVEIS LTDA. - FAZENDA CIPO E BROCOTO | Ativa | MG | CRISTAIS | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 34.518.987/0001-52 | VICENTE PAULO VASCONCELOS | CARVAO DO VALE | Ativa | MG | CRISTAIS | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 35.696.645/0001-95 | SV FLORESTAL LTDA | SV FLORESTAL | Ativa | MG | CRISTAIS | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 40.456.494/0001-38 | COMERCIAL DO VALE LTDA | — | Ativa | MG | CRISTAIS | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 41.321.560/0002-06 | WALBERT HENRIQUE DE SOUZA | — | Baixada | MG | CRISTAIS | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
Exibindo 1–25 de 33 empresas