SINDICATO DOS PROD RURAIS DE BONFINOPOLIS DE MINAS MG
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
20.571.725/0001-47
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA BELO HORIZONTE, 1215, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, JARDIM CINELÂNDIA
Município/UF
BONFINOPOLIS DE MINAS/MG
Telefone
3898089988
Email
sprbonfinopolis@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
BONFINOPOLIS DE MINAS
Empresas Vinculadas
2395 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.377.811/0001-92 | ELEICOES 2004 - ADILSON CARDOSO DOS SANTOS - VEREADOR | — | Nula | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 38.531.224/0001-00 | JOAO RODRIGUES LOPES | LANCHONETE RECANTO | Inapta | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS |
| 20.571.436/0001-48 | ASSOCIACAO DAMAS DO BEM DE BONFINOPOLIS DE MINAS | ADABEM | Ativa | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 20.571.501/0001-35 | BONFINOPOLIS DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | Ativa | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 21.001.615/0001-02 | ADOLFO MENDES DE SOUZA SOBRINHO | LANCHONETE POR DO SOL | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 06.469.117/0001-03 | ELEICOES 2004 - JACINTO FAUSTINO DE OLIVEIRA - VEREADOR | — | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 21.103.767/0001-16 | CLESIO GOMES DE OLIVEIRA | BAR E MERCEARIA GOMES | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 64.418.759/0003-33 | GAMA GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | — | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 21.837.455/0001-36 | GERALDO MARTINS DE AZEVEDO | ACOUGUE MARTINS | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 22.066.930/0001-80 | TANIA APARECIDA RODRIGUES | BAR E MERCEARIA RODRIGUES | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 22.420.210/0001-71 | OLANDIR ALVES FERREIRA | BAR E MERCEARIA ALVES | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 22.502.132/0001-54 | MARCOS LUIZ MORATO | MERCEARIA SACOLAO | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.214.414/0001-19 | CASSIMIRO SIMAO SOBRINHO | BAR E MERCEARIA CABRITO | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 24.023.327/0001-47 | VALDIR LUCIANO DE OLIVEIRA | OLIVEIRA PECAS | Inapta | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V |
| 25.299.231/0001-79 | GERALDO JUSTINO ALVES | — | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 1061901 - BENEFICIAMENTO DE ARROZ |
| 25.397.266/0001-40 | SALENE DE MENEZES | MERCEARIA MENEZES | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 25.438.920/0001-17 | ADILSON DE DEUS VIEIRA | VETAGRO VIEIRA | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 26.207.134/0001-71 | GERCINA SABINO BORGES | MERCEARIA SANTA CRUZ | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 64.291.164/0001-06 | ROBERTO CARLOS SILVA | BAR E MERCEARIA SAO LUIZ | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 66.311.887/0001-47 | HIRANDYS JOSE DE ANDRADE | DEPOSITO ANDRADE | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 66.373.200/0001-06 | MARA SALLES GUIMARAES | COPA GAZ PAR | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 86.523.206/0001-11 | ORVILA PACHECO MARTINS DE SA | MERCEARIA PACHECO | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 16.755.456/0001-00 | GUMERCINDA ALVES BORGES | BAR GONTIJO | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 16.765.612/0001-05 | JOSE MONTEIRO BRAGA | ARMAZEM BRAGA | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 16.943.946/0001-21 | ABADIA MARIA DOS ANJOS | BAR E RESTAURANTE SENHOR DO BONFIM | Baixada | MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
Exibindo 1–25 de 2395 empresas