SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JANAUB
STR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
20.567.640/0001-95
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA PIO XII, 300, CENTRO
Município/UF
JANAUBA/MG
Telefone
3838211898
Email
-
Situação
INATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
JANAUBA
Empresas Vinculadas
21170 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.369.406/0001-22 | MOVIMENTO SOCIAL VIDA FELIZ | — | Ativa | MG | JANAUBA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 20.276.515/0001-26 | DIVALDO DANTAS GOMES | ACOUGUE DANTAS | Baixada | MG | JANAUBA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 02.924.008/0001-70 | EVILMAR PRATES DA SILVEIRA | BANAMINAS | Inapta | MG | JANAUBA | 4686902 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS |
| 02.926.393/0001-94 | LEIDE SORAYA SOUZA DE OLIVEIRA | COMERCIAL TAD'S | Baixada | MG | JANAUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.378.185/0001-59 | ELEICOES 2004 - SEBASTIAO DE JESUS SILVA - VEREADOR | — | Nula | MG | JANAUBA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.863.304/0001-69 | MUNDIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MUNDIAL AGRICOLA | Baixada | MG | JANAUBA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 20.498.549/0001-65 | SACOLAO JANAUBA LTDA | — | Inapta | MG | JANAUBA | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 38.474.755/0001-09 | AUREA ROZA DIAS | TEMPEROS AUREA | Baixada | MG | JANAUBA | 1095300 - FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS |
| 20.567.269/0001-61 | REINALDO LINO MADUREIRA | BAR MADUREIRA | Baixada | MG | JANAUBA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 20.530.176/0001-62 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | CARPINTARIA SANTO ANTONIO | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.530.309/0001-09 | MANOEL RODRIGUES PAZ | ACOUGUE PAZ | Baixada | MG | JANAUBA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 20.530.614/0001-92 | SENHORIM PEREIRA DA SILVA | BAR LONCHONETE | Baixada | MG | JANAUBA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 20.530.994/0001-65 | JUVENAL JOSE DE SA | ESKINA BAR | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.531.760/0001-32 | MANOEL MENDES NOGUEIRA | ACOUGUE NOGUEIRA | Baixada | MG | JANAUBA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 20.531.836/0001-20 | CARVALHAIS ARMAZEM E ARMARINHOS LTDA | — | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.531.786/0001-80 | AUTO ESCOLA VEIGA LTDA | — | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.532.040/0001-91 | HILDA PRATES DOS REIS | MERCEARIA PRATES | Baixada | MG | JANAUBA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.532.164/0001-77 | LUIZ ERNEY DE CARVALHO | FUNERARIA CARVALHO | Baixada | MG | JANAUBA | 9603304 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS |
| 20.532.248/0001-00 | ANGELO CUSTODIO PEREIRA | CARPINTARIA SAO JORGE | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.532.354/0001-94 | ANDRADE E MENDES LIMITADA | MERCEARIA PADRE EUSTAQUIO | Baixada | MG | JANAUBA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 20.561.403/0001-17 | COAGRO GORUTUBA AGRO PECUARIA LTDA | COAGRO | Baixada | MG | JANAUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.561.429/0001-65 | SERRANO ESPORTE CLUBE | — | Ativa | MG | JANAUBA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 20.566.667/0001-63 | REAL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | — | Inapta | MG | JANAUBA | 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 20.567.236/0001-11 | RAIMUNDO ANDRADE DE AGUIAR | ACOUGUE AGUIAR | Baixada | MG | JANAUBA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 20.567.640/0001-95 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JANAUBA-MG | — | Ativa | MG | JANAUBA | 9420100 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
Exibindo 1–25 de 21170 empresas