SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CLARO DOS PO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
20.490.786/0001-80
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, 22, A, VISTA ALEGRE
Município/UF
CLARO DOS POCOES/MG
Telefone
3832371060
Email
strclaro@yahoo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
CLARO DOS POCOES
Empresas Vinculadas
35 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.443.235/0001-41 | MORRO GRANDE AGRONEGOCIOS LTDA. | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0133402 - CULTIVO DE BANANA |
| 05.890.031/0002-60 | PRESERVAR AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA CIPO/ESPLANADA | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 54.765.671/0001-72 | FAZENDA VISTA ALEGRE LTDA | AGROPECUARIA VISTA ALEGRE | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.338.489/0001-26 | MLC GESTAO DE NEGOCIOS COMERCIAIS E AGRONEGOCIOS LTDA | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 28.109.395/0020-47 | AGROCERES PIC SUINOS LTDA | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 10.680.386/0001-83 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA | Inapta | MG | CLARO DOS POCOES | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 52.520.499/0001-61 | 52.520.499 JOSIMAURA PEREIRA DA SILVA | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 45.537.526/0001-43 | ANDREISON ALVES ROSA 08642810645 | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 42.944.297/0001-93 | LUCAS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 07694081686 | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 06.027.178/0001-02 | ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA | SANTA CLARA SERVICOS | Inapta | MG | CLARO DOS POCOES | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 17.464.421/0009-23 | FOSCALMA SA COMERCIAL EXPORTADORA | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 16.933.590/0032-41 | MINASLIGAS S.A. | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 16.933.590/0029-46 | MINASLIGAS S.A. | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 33.611.500/0053-40 | GERDAU S.A. | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 23.116.577/0012-11 | USINA SIDERURGICA PARAENSE-USIPA LTDA | USIPA | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 18.891.036/0009-25 | INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO BRASILEIROS SA | FAZENDA TRES IRMAOS | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 60.874.005/0083-11 | VALLOUREC FLORESTAL LTDA | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 26.057.596/0003-11 | NATUREZA REFLORESTAMENTOS SA | — | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 48.323.715/0001-01 | WWW REFLORESTAMENTO LTDA | WWW REFLORESTAMENTO | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 43.065.512/0001-49 | AC E F FLORESTAL LTDA | AC E F FLORESTAL | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 56.193.012/0001-34 | H. P. SERVICOS E COMERCIO LTDA | HP FLORESTAL | Ativa | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 24.628.262/0002-44 | CARVOEJAMENTO OLHOS D' AGUA LTDA | CARVOEJAMENTO OLHOS D'AGUA | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 42.601.530/0002-16 | RJ FLORESTAL LTDA | — | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 17.227.414/0113-57 | PLANTAR S/A PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS | PLANTAR | Baixada | MG | CLARO DOS POCOES | 0230600 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL |
| 01.105.034/0001-03 | MONTE NEGRA PRESTACOES DE SERVICOS LIMITADA | — | Inapta | MG | CLARO DOS POCOES | 0230600 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL |
Exibindo 1–25 de 35 empresas